stat:countries_2025-10
countries (October 2025)
Countries
Total number of countries: 32Total accesses: 121
| Num | Country | Accesses |
|---|---|---|
| 1 | United States | 33 |
| 2 | Angola | 20 |
| 3 | Brazil | 13 |
| 4 | China | 7 |
| 5 | Iran, Islamic Republic of | 7 |
| 6 | India | 5 |
| 7 | Hungary | 4 |
| 8 | Mexico | 3 |
| 9 | Hong Kong | 3 |
| 10 | Italy | 2 |
| 11 | Japan | 2 |
| 12 | Turkey | 2 |
| 13 | United Kingdom | 2 |
| 14 | Uzbekistan | 1 |
| 15 | Ukraine | 1 |
| 16 | Ghana | 1 |
| 17 | Malaysia | 1 |
| 18 | Vietnam | 1 |
| 19 | Indonesia | 1 |
| 20 | Algeria | 1 |
| 21 | Senegal | 1 |
| 22 | Saudi Arabia | 1 |
| 23 | Colombia | 1 |
| 24 | Luxembourg | 1 |
| 25 | Norway | 1 |
| 26 | Russian Federation | 1 |
| 27 | France | 1 |
| 28 | Poland | 1 |
| 29 | Pakistan | 1 |
| 30 | Germany | 1 |
| 31 | Belgium | 1 |
stat/countries_2025-10.txt · Last modified: by 127.0.0.1
